
Pixabay nuotr.
Panevėžio apskrities gyventojai paramai skyrė 1,5 mln. eurų
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) informuoja, kad nuo šiandien paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Panevėžio apskrityje pagal 26,8 tūkst. gyventojų pateiktus prašymus skirti dalį sumokėto GPM, paramos gavėjams iki š. m. lapkričio 15 d. bus pervesta 1,5 mln. Eur. Ši parama pasieks beveik tūkstantį gavėjų.
Panevėžio apskrityje paramos gavėjams ir organizacijoms (paramos ir labdaros fondai, viešosios įstaigos, asociacijos ir pan.) bus pervesta 1,2 mln. eurų gyventojų skirtos GPM paramos, 78 tūkst. eurų – politinėms organizacijoms, apie 54 tūkst. eurų – profesinėms sąjungoms ar susivienijimams.
Iš viso daugiau nei 700 šalies gyventojų prašymai skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėti trūkumai apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, deklaracijos bus laikomos teisingomis, ir paramos gavėjai sulauks jiems skirtos paramos. Pažymėtina, kad atlikus patikslinimus gyventojai po š. m. lapkričio 15 d. bus informuoti, jog jų prašymas buvo įgyvendintas.
Taip pat dar apie 2 tūkst. mūsų šalies paramos gavėjų paramos sulauks pateikus mokesčių deklaracijas ir kitus privalomus dokumentus arba sumokės mokesčių skolą. Atlikus minėtus veiksmus parama paramos gavėjus pasieks iki š. m. lapkričio 15 d.
Praėjusiais metais Panevėžio apskrityje prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 29,3 tūkst. gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 1,5 mln. eurų.
Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
TOP 10 didžiausios paramos sumos apskaičiuotos paramos gavėjams už 2024 m.
Panevėžio apskrityje
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 3 041 | 210 153,65 |
Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1 319 | 58 910,23 |
VšĮ „Mažas draugas” | 936 | 43 455,58 |
VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 525 | 21 505,92 |
Asociacija „Avela racing team” | 403 | 18 058,51 |
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 181 | 16 325,04 |
VšĮ Būk geresnis | 271 | 10 829,59 |
LŠDPS Panevėžio miesto susivienijimas | 256 | 8 125,61 |
Laisvo skrydžio klubas | 32 | 7 778,36 |
VšĮ „Lakis” gyvūnų globa ir gydymas | 166 | 7 478,03 |
Panevėžio mieste TOP 5 (bendra paramos suma – 618 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 3 041 | 210 153,65 |
Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1 319 | 58 910,23 |
VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 525 | 21 505,92 |
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 181 | 16 325,04 |
VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai | 80 | 6 072,67 |
Panevėžio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 176 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
VšĮ „Mažas draugas” | 936 | 43 455,58 |
Laisvo skrydžio klubas | 32 | 7 778,36 |
Orientavimosi sporto klubas „Arboro” | 109 | 6 781,23 |
Sailing Luka VšĮ | 106 | 6 126,60 |
VšĮ Gravel masters team | 12 | 5 812,94 |
Biržų rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 90 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Būginių medžiotojų klubas | 104 | 7 174,46 |
Biržų rajono Nemunėlio medžiotojų būrelis | 84 | 5 453,80 |
Biržų rajono Tamošiūnų medžiotojų būrelis | 71 | 5 275,01 |
Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenė | 33 | 3 198,89 |
Biržų rajono Ančiškių medžiotojų būrelis | 47 | 2 791,72 |
Kupiškio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 73 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
VšĮ „Lakis” gyvūnų globa ir gydymas | 166 | 7 478,03 |
Krepšinio fanų asociacija X SECTOR | 102 | 4 013,79 |
Kupiškio aeroklubas | 55 | 3 667,14 |
OV Racing VšĮ | 63 | 3 326,21 |
Laičiai kaimo bendruomenė | 61 | 2 857,51 |
Pasvalio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 90 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
VšĮ Būk geresnis | 271 | 10 829,59 |
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija | 131 | 6 373,60 |
VšĮ „Brolių jėga” | 64 | 4 551,74 |
Viešoji įstaiga Pasvalio futbolo centras | 63 | 2 602,83 |
VšĮ OFF-ROAD Club Pasvalys | 29 | 2 301,41 |
Rokiškio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 125 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Asociacija „Avela racing team” | 403 | 18 058,51 |
Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija | 129 | 4 858,05 |
VšĮ „Kaimo grandinė” | 64 | 3 083,99 |
Žiobiškio medžiotojų visuomeninė organizacija | 57 | 2 744,36 |
Asociacija „Antras šansas gyvūnams” | 75 | 2 572,98 |

Pamatykite naujienas pirmi!
Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!