Panevėžio apskrityje paramos gavėjams skirta 0,8 mln. eurų
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Panevėžio AVMI) informuoja, kad šiais metais Panevėžio apskrityje įvairiems paramos gavėjams per 39 tūkst. gyventojų paskyrė 2,9 mln. litų (per 850 tūkst. eurų). Šios lėšos, kurias gyventojai skyrė nuo 2014 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, gavėjams dalimis pervedamos kasdien – teisės aktai numato, kad visa parama turi būti pervesta iki lapkričio 15 d.
Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirdami 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Partijoms šiais metais apskrities gyventojai skyrė 156 tūkst. Lt (apie 45 tūkst. eurų).
Šiemet 55 proc. prašymų pateikta naudojantis VMI el. paslaugomis – išmaniąja e.VMI programėle bei per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Praėjusiais metais elektroniniu būdu pateikta apie 54 proc. prašymų.
„Kaip ir kiekvienais metais, VMI, prieš pervesdama lėšas organizacijoms ir partijoms, įvertina, kaip keitėsi paramos davėjų – gyventojų ankstesniais metais pateiktų pajamų mokesčio deklaracijų duomenys, taip pat ir trečiųjų šaltinių patikslinti duomenys. Dėl patikslintų gyventojų deklaracijų, gali skirtis ir organizacijoms pervedama lėšų suma: jei gyventojai patikslina deklaracijas, nurodo, kad mokesčių ankstesniais metais sumokėta buvo mažiau, o organizacijoms pernai lėšos buvo pervestos (nuo didesnės mokesčių sumos), šiemet pervedamos paramos suma bus mažesnė (apskaičiavus permoką), arba atvirkščiai“, – aiškina Panevėžio AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorius Darius Kučinskas.
Panevėžio AVMI primena, kad dalis (beveik 11 tūkst.) šalies gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyti – juos teikę žmonės praėjusiais metais nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama arba buvo skiriami pinigai organizacijoms, kurios neturi paramos gavėjo statuso. Dalis (apie 30 tūkst.) gyventojų prašymų skirti paramą liks neįvykdyti, o lėšos nepervestos, nes prašymų teikėjai neužpildė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, jų nepatikslino arba Mokesčių inspekcijai nepateikė papildomų dokumentų. Kai visa parama organizacijoms bus pervesta VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje vartotojams pateiks informaciją apie tai, ar jų prašymas pervesti paramos lėšas gavėjui yra patenkintas ar ne bei nurodys priežastis tuo atveju, jei prašymas patenkintas nebuvo.
Panevėžio AVMI primena, jog informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centras telefonu 1882, atsakymus į rūpimus mokestinius klausimus taip pat galite gauti apsilankę VMI svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/elektroniniai-paklausimai.
Daugiausiai gyventojų paramos šiais metais sulaukė šios organizacijos:
Panevėžio mieste: | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 1186 | 134102,76 |
Panevėžio gyvūnų globos draugija | 762 | 48640,20 |
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 445 | 39457,31 |
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 435 | 35864,55 |
Panevėžio „Vilties” progimnazija | 317 | 31770,91 |
Panevėžio „Saulėtekio” progimnazija | 443 | 27023,40 |
Panevėžio 5-oji gimnazija | 238 | 23431,36 |
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | 335 | 22226,69 |
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | 336 | 21058,38 |
Panevėžio „Vyturio” progimnazija | 303 | 17642,95 |
Panevėžio rajone | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Panevėžio r. Velžio gimnazija | 233 | 14554,83 |
Paįstrio Švč. M. Marijos globos parapija | 161 | 9620,76 |
Panevėžio rajono Smilgių gimnazija | 174 | 8988,28 |
AQ Wiring Systems UAB darbuotojų profesinė sąjunga | 169 | 8880,81 |
Ekstremalaus turizmo klubas „Beribiai” | 93 | 8720,90 |
Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 74 | 7746,80 |
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | 128 | 7707,20 |
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 94 | 7329,32 |
Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | 98 | 5800,65 |
Panevėžio 22-asis medžiotojų būrelis „Karsakiškis” | 66 | 5752,42 |
Biržų rajone | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas | 119 | 14937,13 |
Būginių medžiotojų klubas | 123 | 11632,37 |
Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija | 110 | 8047,51 |
Biržų rajono Nemunėlio medžiotojų būrelis | 76 | 5431,83 |
Biržų rajono Tamošiūnų medžiotojų būrelis | 64 | 5190,47 |
Biržų „Aušros” pagrindinė mokykla | 63 | 4754,56 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 69 | 4509,98 |
Biržų rajono kareivių motinų sąjunga | 100 | 4302,09 |
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 72 | 4294,34 |
Biržų rajono Kupreliškio medžiotojų būrelis | 18 | 4262,79 |
Pasvalio rajone | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Pasvalio r. medžiotojų būrelis „Pasvalys” | 37 | 7623,27 |
Petro Vileišio gimnazijos moksleivių kūno kultūros ir sveikatingumo klubas „Clarus” | 114 | 7478,81 |
Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė | 125 | 7052,11 |
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija | 84 | 6497,71 |
Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė” | 147 | 6120,86 |
Pasvalio r. medžiotojų būrelis „Saločiai” | 76 | 5122,06 |
Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenė | 46 | 4688,70 |
Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė” | 93 | 4528,28 |
Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla | 59 | 4452,86 |
Pasvalio r. medžiotojų būrelis „Girelė” | 54 | 3952,60 |
Kupiškio rajone | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Pivesos medžiotojų būrelis | 21 | 5888,74 |
Medžiotojų klubas „Skapagiris” | 69 | 5576,22 |
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 96 | 5476,89 |
Medžiotojų klubas „Gojus” | 29 | 4818,66 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 73 | 4006,74 |
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 37 | 3989,52 |
Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė” | 94 | 3966,34 |
Medžiotojų klubas „Giria” | 40 | 3936,06 |
Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” | 91 | 3564,17 |
Kupiškio socialinės globos namai | 57 | 3368,89 |
Rokiškio rajone | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Lt, ct) |
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija | 119 | 12550,42 |
Žiobiškio medžiotojų visuomeninė organizacija | 132 | 10539,68 |
Rokiškio rajono „Lėvens krantų” medžiotojų klubas | 72 | 10128,95 |
Rokiškio rajono medžiotojų klubas „Sartai” | 103 | 9133,55 |
Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija | 149 | 6812,36 |
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 109 | 6485,95 |
Vilniaus medžiotojų klubas „Energetikas” | 28 | 5777,75 |
Žvejų klubas „Auksinis starkis” | 59 | 5500,42 |
VĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS | 70 | 5109,64 |
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 77 | 4964,39 |
Pamatykite naujienas pirmi!
Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!